<br />
<b>Strict Standards</b>:  Redefining already defined constructor for class Object in <b>/home/leapfrog/public_html/cake/libs/object.php</b> on line <b>54</b><br />
<br />
<b>Strict Standards</b>:  Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in <b>/home/leapfrog/public_html/cake/bootstrap.php</b> on line <b>38</b><br />
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
	<head>
          <title>Leapfrog Properties - Property in France</title>
              <meta name="description" content="Leapfrog Properties"/>
    
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/reset.css" /> 
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/leapfrog_main.css" /> 
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/language/.css" /> 
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/leapfrog_sliders.css" /> 
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/uniform.default.css" /> 

		<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>	
		<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.21/jquery-ui.min.js"></script>	
    
    
    <script type="text/javascript" src="/js/jquery.cookie.js"></script> 

		
		<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="google-site-verification" content="55koIQvdqhz6XVtgmvVWd-g8ahWJUH6jyoYopP3NhZk" />
	</head>
	<body>
      <div id="admin_panel" class="slider">
   <div id="admin_pane" class="slider_pane">
    <h1>Admin</h1>
      <a href="/users/register_admin">Add new user</a><br /><br />
      <a href="/admin/items/index/category_id:101">Edit user</a><br /><br />
      <a href="/admin/items/index/category_id:122">View Agency Contacts</a>
    </div>
  </div>
  <div id="search_panel" class="slider">
   <div id="search_pane" class="slider_pane">
    <h1>Search</h1>
    <form id="DataPageSearchForm" method="post" action="/data_pages/search" accept-charset="utf-8"><div style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></div>
    <div class="input text"><input name="data[DataPage][keywords]" type="text" title="search words" id="DataPageKeywords" /></div>
    <div class="input checkbox"><input type="hidden" name="data[DataPage][regular_pages]" id="DataPageRegularPages_" value="0" /><input type="checkbox" name="data[DataPage][regular_pages]" checked="checked" value="1" id="DataPageRegularPages" /><label for="DataPageRegularPages">Pages</label></div>
    <div class="input checkbox"><input type="hidden" name="data[DataPage][articles]" id="DataPageArticles_" value="0" /><input type="checkbox" name="data[DataPage][articles]" checked="checked" value="1" id="DataPageArticles" /><label for="DataPageArticles">Articles</label></div>
    <div class="submit"><input type="submit" value="Search" /></div></form>
    </div>
  </div>
  <div id="language_panel" class="slider">
   <div id="language_pane" class="slider_pane">
    <h1>Language</h1>
    <table width="600" border="1" cellpadding="10" cellspacing="10" id="flags">
      <tr>
                    <td width="33%"><a href="/languages/change"><img src='/whole_img/flags/48/.png'><br></a></td>
            </tr>
    </table>
    </div>
  </div>
  <div id="contactus_panel" class="slider">
   <div id="contactus_pane" class="slider_pane">
    <h1>Contact Us</h1>
<form id="UserContactusForm" method="post" action="/users/contactus" accept-charset="utf-8"><div style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></div>
<div class="input text"><input name="data[User][title]" type="text" title="title" id="UserTitle" /></div>
<div class="input text"><input name="data[User][name]" type="text" value="" title="Name" id="UserName" /></div>
<div class="input text"><input name="data[User][email]" type="text" value="" title="Email" id="UserEmail" /></div>
<div class="input textarea"><textarea name="data[User][info]" title="information required" cols="30" rows="6" id="UserInfo" >information required</textarea></div>
<div class="submit"><input type="submit" value="Contact Us" /></div></form>

    </div>
  </div>

    <div id="login_panel" class="slider">
   <div id="login_pane" class="slider_pane">
    <h1>Login</h1>
<form id="UserLoginForm" method="post" action="/users/login" accept-charset="utf-8"><div style="display:none;"><input type="hidden" name="_method" value="POST" /></div>
<div class="input text"><input name="data[User][username]" type="text" value="Email" title="Email" id="UserUsername" /></div>
<div class="input password"><input type="password" name="data[User][password]" value="Password" title="Password" id="UserPassword" /></div>
<input type="hidden" name="data[User][auto_login]" value="1" id="UserAutoLogin" />
<div class="submit"><input type="submit" value="login" /></div></form>

    <p>If you aren't already registered please <a href="/users/register">register first</a></p>
    <p>If you have forgotten your password <a href="/users/recover">click here</a></p>
    </div>
  </div>
  
		<div id="header">
			<a href="/"><img src="/img/leapfrog_logo.png" id="logo"></a>
			<div id="top_nav">
                <a href="#" id="search_switch">Search</a>
    
        <a href="#" id="login_switch">Log in/Register</a>
        <a href="#" id="language_switch"><img src="/whole_img/flags/24/.png">&nbsp;Language</a>
    <a href="#" id="contactus_switch">Contact Us</a>

			</div>
			<div id="strapline">Any property you want, anywhere in France!</div>
		</div>
		<div id="nav">
			<div id="nav_inner">
				<ul>
</ul>


			</div>
			<div id="nav_strip">
			</div>
		</div>
		<div id="main">
			<div id="sidebar">
					<div class="box">
<h1>Property Search</h1>

<form name="property_search" id="property_search_form" class="property_search white_form">
	<input type="hidden" name="region" id="location_region">
	<input type="hidden" name="department" id="location_department">
	<input type="hidden" name="insee" id="location_insee">
	<div class="input_box">
		<label>Buy <input type="radio" name="buy" value="1" checked></label><label style="float:right; padding-right: 0px;">Rent <input type="radio" name="buy" value="0"></label>
	</div>

	<input type="text" name="location" id="location_search" value="" title="Location...">
  <div id="search_area_div" class="search_box">
  <label>Search Map Area<input type="checkbox" name="use_search_area" value="1" id="use_search_area"></label>
	<input type="hidden" name="search_area" id="search_area">
	<input type="hidden" name="search_zoom" id="search_zoom">
  </div>
	<input type="text" name="keywords" id="keyword_search" value="" title="Keywords...">
	<div class="rental_fields">
		<div class="input_box" id="rental_term">
			<label>Long Term <input type="radio" name="rent" value="long"></label><label style="float:right; padding-right: 0px;">Short Term <input type="radio" name="rent" value="short" checked></label>
		</div>
		<div class="short_term_fields">
			<select name="rent_week_min" size="1" title="Minimum Weekly Rent">
					<option value="">Min Weekly Rent</option>
		 
							<option value="100">&euro;100</option>
							<option value="200">&euro;200</option>
							<option value="300">&euro;300</option>
							<option value="400">&euro;400</option>
							<option value="500">&euro;500</option>
							<option value="600">&euro;600</option>
							<option value="700">&euro;700</option>
							<option value="800">&euro;800</option>
							<option value="900">&euro;900</option>
							<option value="1000">&euro;1,000</option>
							<option value="1100">&euro;1,100</option>
							<option value="1200">&euro;1,200</option>
							<option value="1300">&euro;1,300</option>
							<option value="1400">&euro;1,400</option>
							<option value="1500">&euro;1,500</option>
							<option value="1600">&euro;1,600</option>
							<option value="1700">&euro;1,700</option>
							<option value="1800">&euro;1,800</option>
							<option value="1900">&euro;1,900</option>
							<option value="2000">&euro;2,000</option>
							<option value="2100">&euro;2,100</option>
							<option value="2200">&euro;2,200</option>
							<option value="2300">&euro;2,300</option>
							<option value="2400">&euro;2,400</option>
							<option value="2500">&euro;2,500</option>
							<option value="2600">&euro;2,600</option>
							<option value="2700">&euro;2,700</option>
							<option value="2800">&euro;2,800</option>
							<option value="2900">&euro;2,900</option>
							<option value="3000">&euro;3,000</option>
							<option value="3100">&euro;3,100</option>
							<option value="3200">&euro;3,200</option>
							<option value="3300">&euro;3,300</option>
							<option value="3400">&euro;3,400</option>
							<option value="3500">&euro;3,500</option>
							<option value="3600">&euro;3,600</option>
							<option value="3700">&euro;3,700</option>
							<option value="3800">&euro;3,800</option>
							<option value="3900">&euro;3,900</option>
							<option value="4000">&euro;4,000</option>
							<option value="4100">&euro;4,100</option>
							<option value="4200">&euro;4,200</option>
							<option value="4300">&euro;4,300</option>
							<option value="4400">&euro;4,400</option>
							<option value="4500">&euro;4,500</option>
							<option value="4600">&euro;4,600</option>
							<option value="4700">&euro;4,700</option>
							<option value="4800">&euro;4,800</option>
							<option value="4900">&euro;4,900</option>
							<option value="5000">&euro;5,000</option>
						</select>
				<select name="rent_week_max" size="1" title="Maximum Weekly Rent">
					<option value="">Max Weekly Rent</option>
		 
							<option value="100">&euro;100</option>
							<option value="200">&euro;200</option>
							<option value="300">&euro;300</option>
							<option value="400">&euro;400</option>
							<option value="500">&euro;500</option>
							<option value="600">&euro;600</option>
							<option value="700">&euro;700</option>
							<option value="800">&euro;800</option>
							<option value="900">&euro;900</option>
							<option value="1000">&euro;1,000</option>
							<option value="1100">&euro;1,100</option>
							<option value="1200">&euro;1,200</option>
							<option value="1300">&euro;1,300</option>
							<option value="1400">&euro;1,400</option>
							<option value="1500">&euro;1,500</option>
							<option value="1600">&euro;1,600</option>
							<option value="1700">&euro;1,700</option>
							<option value="1800">&euro;1,800</option>
							<option value="1900">&euro;1,900</option>
							<option value="2000">&euro;2,000</option>
							<option value="2100">&euro;2,100</option>
							<option value="2200">&euro;2,200</option>
							<option value="2300">&euro;2,300</option>
							<option value="2400">&euro;2,400</option>
							<option value="2500">&euro;2,500</option>
							<option value="2600">&euro;2,600</option>
							<option value="2700">&euro;2,700</option>
							<option value="2800">&euro;2,800</option>
							<option value="2900">&euro;2,900</option>
							<option value="3000">&euro;3,000</option>
							<option value="3100">&euro;3,100</option>
							<option value="3200">&euro;3,200</option>
							<option value="3300">&euro;3,300</option>
							<option value="3400">&euro;3,400</option>
							<option value="3500">&euro;3,500</option>
							<option value="3600">&euro;3,600</option>
							<option value="3700">&euro;3,700</option>
							<option value="3800">&euro;3,800</option>
							<option value="3900">&euro;3,900</option>
							<option value="4000">&euro;4,000</option>
							<option value="4100">&euro;4,100</option>
							<option value="4200">&euro;4,200</option>
							<option value="4300">&euro;4,300</option>
							<option value="4400">&euro;4,400</option>
							<option value="4500">&euro;4,500</option>
							<option value="4600">&euro;4,600</option>
							<option value="4700">&euro;4,700</option>
							<option value="4800">&euro;4,800</option>
							<option value="4900">&euro;4,900</option>
							<option value="5000">&euro;5,000</option>
							<option value="5100">&euro;5,100</option>
							<option value="5200">&euro;5,200</option>
							<option value="5300">&euro;5,300</option>
							<option value="5400">&euro;5,400</option>
							<option value="5500">&euro;5,500</option>
							<option value="5600">&euro;5,600</option>
							<option value="5700">&euro;5,700</option>
							<option value="5800">&euro;5,800</option>
							<option value="5900">&euro;5,900</option>
							<option value="6000">&euro;6,000</option>
							<option value="6100">&euro;6,100</option>
							<option value="6200">&euro;6,200</option>
							<option value="6300">&euro;6,300</option>
							<option value="6400">&euro;6,400</option>
							<option value="6500">&euro;6,500</option>
							<option value="6600">&euro;6,600</option>
							<option value="6700">&euro;6,700</option>
							<option value="6800">&euro;6,800</option>
							<option value="6900">&euro;6,900</option>
							<option value="7000">&euro;7,000</option>
							<option value="7100">&euro;7,100</option>
							<option value="7200">&euro;7,200</option>
							<option value="7300">&euro;7,300</option>
							<option value="7400">&euro;7,400</option>
							<option value="7500">&euro;7,500</option>
							<option value="7600">&euro;7,600</option>
							<option value="7700">&euro;7,700</option>
							<option value="7800">&euro;7,800</option>
							<option value="7900">&euro;7,900</option>
							<option value="8000">&euro;8,000</option>
							<option value="8100">&euro;8,100</option>
							<option value="8200">&euro;8,200</option>
							<option value="8300">&euro;8,300</option>
							<option value="8400">&euro;8,400</option>
							<option value="8500">&euro;8,500</option>
							<option value="8600">&euro;8,600</option>
							<option value="8700">&euro;8,700</option>
							<option value="8800">&euro;8,800</option>
							<option value="8900">&euro;8,900</option>
							<option value="9000">&euro;9,000</option>
							<option value="9100">&euro;9,100</option>
							<option value="9200">&euro;9,200</option>
							<option value="9300">&euro;9,300</option>
							<option value="9400">&euro;9,400</option>
							<option value="9500">&euro;9,500</option>
							<option value="9600">&euro;9,600</option>
							<option value="9700">&euro;9,700</option>
							<option value="9800">&euro;9,800</option>
							<option value="9900">&euro;9,900</option>
							<option value="10000">&euro;10,000</option>
							<option value="10100">&euro;10,100</option>
							<option value="10200">&euro;10,200</option>
							<option value="10300">&euro;10,300</option>
							<option value="10400">&euro;10,400</option>
							<option value="10500">&euro;10,500</option>
							<option value="10600">&euro;10,600</option>
							<option value="10700">&euro;10,700</option>
							<option value="10800">&euro;10,800</option>
							<option value="10900">&euro;10,900</option>
							<option value="11000">&euro;11,000</option>
							<option value="11100">&euro;11,100</option>
							<option value="11200">&euro;11,200</option>
							<option value="11300">&euro;11,300</option>
							<option value="11400">&euro;11,400</option>
							<option value="11500">&euro;11,500</option>
							<option value="11600">&euro;11,600</option>
							<option value="11700">&euro;11,700</option>
							<option value="11800">&euro;11,800</option>
							<option value="11900">&euro;11,900</option>
							<option value="12000">&euro;12,000</option>
							<option value="12100">&euro;12,100</option>
							<option value="12200">&euro;12,200</option>
							<option value="12300">&euro;12,300</option>
							<option value="12400">&euro;12,400</option>
							<option value="12500">&euro;12,500</option>
							<option value="12600">&euro;12,600</option>
							<option value="12700">&euro;12,700</option>
							<option value="12800">&euro;12,800</option>
							<option value="12900">&euro;12,900</option>
							<option value="13000">&euro;13,000</option>
							<option value="13100">&euro;13,100</option>
							<option value="13200">&euro;13,200</option>
							<option value="13300">&euro;13,300</option>
							<option value="13400">&euro;13,400</option>
							<option value="13500">&euro;13,500</option>
							<option value="13600">&euro;13,600</option>
							<option value="13700">&euro;13,700</option>
							<option value="13800">&euro;13,800</option>
							<option value="13900">&euro;13,900</option>
							<option value="14000">&euro;14,000</option>
							<option value="14100">&euro;14,100</option>
							<option value="14200">&euro;14,200</option>
							<option value="14300">&euro;14,300</option>
							<option value="14400">&euro;14,400</option>
							<option value="14500">&euro;14,500</option>
							<option value="14600">&euro;14,600</option>
							<option value="14700">&euro;14,700</option>
							<option value="14800">&euro;14,800</option>
							<option value="14900">&euro;14,900</option>
							<option value="15000">&euro;15,000</option>
							<option value="15100">&euro;15,100</option>
							<option value="15200">&euro;15,200</option>
							<option value="15300">&euro;15,300</option>
							<option value="15400">&euro;15,400</option>
							<option value="15500">&euro;15,500</option>
							<option value="15600">&euro;15,600</option>
							<option value="15700">&euro;15,700</option>
							<option value="15800">&euro;15,800</option>
							<option value="15900">&euro;15,900</option>
							<option value="16000">&euro;16,000</option>
							<option value="16100">&euro;16,100</option>
							<option value="16200">&euro;16,200</option>
							<option value="16300">&euro;16,300</option>
							<option value="16400">&euro;16,400</option>
							<option value="16500">&euro;16,500</option>
							<option value="16600">&euro;16,600</option>
							<option value="16700">&euro;16,700</option>
							<option value="16800">&euro;16,800</option>
							<option value="16900">&euro;16,900</option>
							<option value="17000">&euro;17,000</option>
							<option value="17100">&euro;17,100</option>
							<option value="17200">&euro;17,200</option>
							<option value="17300">&euro;17,300</option>
							<option value="17400">&euro;17,400</option>
							<option value="17500">&euro;17,500</option>
							<option value="17600">&euro;17,600</option>
							<option value="17700">&euro;17,700</option>
							<option value="17800">&euro;17,800</option>
							<option value="17900">&euro;17,900</option>
							<option value="18000">&euro;18,000</option>
							<option value="18100">&euro;18,100</option>
							<option value="18200">&euro;18,200</option>
							<option value="18300">&euro;18,300</option>
							<option value="18400">&euro;18,400</option>
							<option value="18500">&euro;18,500</option>
							<option value="18600">&euro;18,600</option>
							<option value="18700">&euro;18,700</option>
							<option value="18800">&euro;18,800</option>
							<option value="18900">&euro;18,900</option>
							<option value="19000">&euro;19,000</option>
							<option value="19100">&euro;19,100</option>
							<option value="19200">&euro;19,200</option>
							<option value="19300">&euro;19,300</option>
							<option value="19400">&euro;19,400</option>
							<option value="19500">&euro;19,500</option>
							<option value="19600">&euro;19,600</option>
							<option value="19700">&euro;19,700</option>
							<option value="19800">&euro;19,800</option>
							<option value="19900">&euro;19,900</option>
							<option value="20000">&euro;20,000</option>
				</select>
		</div>
		<div class="long_term_fields">
			<select name="rent_month_min" size="1" title="Minimum Monthly Rent">
					<option value="">Min Monthly Rent</option>
		 
							<option value="100">&euro;100</option>
							<option value="200">&euro;200</option>
							<option value="300">&euro;300</option>
							<option value="400">&euro;400</option>
							<option value="500">&euro;500</option>
							<option value="600">&euro;600</option>
							<option value="700">&euro;700</option>
							<option value="800">&euro;800</option>
							<option value="900">&euro;900</option>
							<option value="1000">&euro;1,000</option>
							<option value="1100">&euro;1,100</option>
							<option value="1200">&euro;1,200</option>
							<option value="1300">&euro;1,300</option>
							<option value="1400">&euro;1,400</option>
							<option value="1500">&euro;1,500</option>
							<option value="1600">&euro;1,600</option>
							<option value="1700">&euro;1,700</option>
							<option value="1800">&euro;1,800</option>
							<option value="1900">&euro;1,900</option>
							<option value="2000">&euro;2,000</option>
							<option value="2100">&euro;2,100</option>
							<option value="2200">&euro;2,200</option>
							<option value="2300">&euro;2,300</option>
							<option value="2400">&euro;2,400</option>
							<option value="2500">&euro;2,500</option>
							<option value="2600">&euro;2,600</option>
							<option value="2700">&euro;2,700</option>
							<option value="2800">&euro;2,800</option>
							<option value="2900">&euro;2,900</option>
							<option value="3000">&euro;3,000</option>
							<option value="3100">&euro;3,100</option>
							<option value="3200">&euro;3,200</option>
							<option value="3300">&euro;3,300</option>
							<option value="3400">&euro;3,400</option>
							<option value="3500">&euro;3,500</option>
							<option value="3600">&euro;3,600</option>
							<option value="3700">&euro;3,700</option>
							<option value="3800">&euro;3,800</option>
							<option value="3900">&euro;3,900</option>
							<option value="4000">&euro;4,000</option>
							<option value="4100">&euro;4,100</option>
							<option value="4200">&euro;4,200</option>
							<option value="4300">&euro;4,300</option>
							<option value="4400">&euro;4,400</option>
							<option value="4500">&euro;4,500</option>
							<option value="4600">&euro;4,600</option>
							<option value="4700">&euro;4,700</option>
							<option value="4800">&euro;4,800</option>
							<option value="4900">&euro;4,900</option>
							<option value="5000">&euro;5,000</option>
						</select>
				<select name="rent_month_max" size="1" title="Maximum Monthly Rent">
					<option value="">Max Monthly Rent</option>
		 
							<option value="100">&euro;100</option>
							<option value="200">&euro;200</option>
							<option value="300">&euro;300</option>
							<option value="400">&euro;400</option>
							<option value="500">&euro;500</option>
							<option value="600">&euro;600</option>
							<option value="700">&euro;700</option>
							<option value="800">&euro;800</option>
							<option value="900">&euro;900</option>
							<option value="1000">&euro;1,000</option>
							<option value="1100">&euro;1,100</option>
							<option value="1200">&euro;1,200</option>
							<option value="1300">&euro;1,300</option>
							<option value="1400">&euro;1,400</option>
							<option value="1500">&euro;1,500</option>
							<option value="1600">&euro;1,600</option>
							<option value="1700">&euro;1,700</option>
							<option value="1800">&euro;1,800</option>
							<option value="1900">&euro;1,900</option>
							<option value="2000">&euro;2,000</option>
							<option value="2100">&euro;2,100</option>
							<option value="2200">&euro;2,200</option>
							<option value="2300">&euro;2,300</option>
							<option value="2400">&euro;2,400</option>
							<option value="2500">&euro;2,500</option>
							<option value="2600">&euro;2,600</option>
							<option value="2700">&euro;2,700</option>
							<option value="2800">&euro;2,800</option>
							<option value="2900">&euro;2,900</option>
							<option value="3000">&euro;3,000</option>
							<option value="3100">&euro;3,100</option>
							<option value="3200">&euro;3,200</option>
							<option value="3300">&euro;3,300</option>
							<option value="3400">&euro;3,400</option>
							<option value="3500">&euro;3,500</option>
							<option value="3600">&euro;3,600</option>
							<option value="3700">&euro;3,700</option>
							<option value="3800">&euro;3,800</option>
							<option value="3900">&euro;3,900</option>
							<option value="4000">&euro;4,000</option>
							<option value="4100">&euro;4,100</option>
							<option value="4200">&euro;4,200</option>
							<option value="4300">&euro;4,300</option>
							<option value="4400">&euro;4,400</option>
							<option value="4500">&euro;4,500</option>
							<option value="4600">&euro;4,600</option>
							<option value="4700">&euro;4,700</option>
							<option value="4800">&euro;4,800</option>
							<option value="4900">&euro;4,900</option>
							<option value="5000">&euro;5,000</option>
							<option value="5100">&euro;5,100</option>
							<option value="5200">&euro;5,200</option>
							<option value="5300">&euro;5,300</option>
							<option value="5400">&euro;5,400</option>
							<option value="5500">&euro;5,500</option>
							<option value="5600">&euro;5,600</option>
							<option value="5700">&euro;5,700</option>
							<option value="5800">&euro;5,800</option>
							<option value="5900">&euro;5,900</option>
							<option value="6000">&euro;6,000</option>
							<option value="6100">&euro;6,100</option>
							<option value="6200">&euro;6,200</option>
							<option value="6300">&euro;6,300</option>
							<option value="6400">&euro;6,400</option>
							<option value="6500">&euro;6,500</option>
							<option value="6600">&euro;6,600</option>
							<option value="6700">&euro;6,700</option>
							<option value="6800">&euro;6,800</option>
							<option value="6900">&euro;6,900</option>
							<option value="7000">&euro;7,000</option>
							<option value="7100">&euro;7,100</option>
							<option value="7200">&euro;7,200</option>
							<option value="7300">&euro;7,300</option>
							<option value="7400">&euro;7,400</option>
							<option value="7500">&euro;7,500</option>
							<option value="7600">&euro;7,600</option>
							<option value="7700">&euro;7,700</option>
							<option value="7800">&euro;7,800</option>
							<option value="7900">&euro;7,900</option>
							<option value="8000">&euro;8,000</option>
							<option value="8100">&euro;8,100</option>
							<option value="8200">&euro;8,200</option>
							<option value="8300">&euro;8,300</option>
							<option value="8400">&euro;8,400</option>
							<option value="8500">&euro;8,500</option>
							<option value="8600">&euro;8,600</option>
							<option value="8700">&euro;8,700</option>
							<option value="8800">&euro;8,800</option>
							<option value="8900">&euro;8,900</option>
							<option value="9000">&euro;9,000</option>
							<option value="9100">&euro;9,100</option>
							<option value="9200">&euro;9,200</option>
							<option value="9300">&euro;9,300</option>
							<option value="9400">&euro;9,400</option>
							<option value="9500">&euro;9,500</option>
							<option value="9600">&euro;9,600</option>
							<option value="9700">&euro;9,700</option>
							<option value="9800">&euro;9,800</option>
							<option value="9900">&euro;9,900</option>
							<option value="10000">&euro;10,000</option>
							<option value="10100">&euro;10,100</option>
							<option value="10200">&euro;10,200</option>
							<option value="10300">&euro;10,300</option>
							<option value="10400">&euro;10,400</option>
							<option value="10500">&euro;10,500</option>
							<option value="10600">&euro;10,600</option>
							<option value="10700">&euro;10,700</option>
							<option value="10800">&euro;10,800</option>
							<option value="10900">&euro;10,900</option>
							<option value="11000">&euro;11,000</option>
							<option value="11100">&euro;11,100</option>
							<option value="11200">&euro;11,200</option>
							<option value="11300">&euro;11,300</option>
							<option value="11400">&euro;11,400</option>
							<option value="11500">&euro;11,500</option>
							<option value="11600">&euro;11,600</option>
							<option value="11700">&euro;11,700</option>
							<option value="11800">&euro;11,800</option>
							<option value="11900">&euro;11,900</option>
							<option value="12000">&euro;12,000</option>
							<option value="12100">&euro;12,100</option>
							<option value="12200">&euro;12,200</option>
							<option value="12300">&euro;12,300</option>
							<option value="12400">&euro;12,400</option>
							<option value="12500">&euro;12,500</option>
							<option value="12600">&euro;12,600</option>
							<option value="12700">&euro;12,700</option>
							<option value="12800">&euro;12,800</option>
							<option value="12900">&euro;12,900</option>
							<option value="13000">&euro;13,000</option>
							<option value="13100">&euro;13,100</option>
							<option value="13200">&euro;13,200</option>
							<option value="13300">&euro;13,300</option>
							<option value="13400">&euro;13,400</option>
							<option value="13500">&euro;13,500</option>
							<option value="13600">&euro;13,600</option>
							<option value="13700">&euro;13,700</option>
							<option value="13800">&euro;13,800</option>
							<option value="13900">&euro;13,900</option>
							<option value="14000">&euro;14,000</option>
							<option value="14100">&euro;14,100</option>
							<option value="14200">&euro;14,200</option>
							<option value="14300">&euro;14,300</option>
							<option value="14400">&euro;14,400</option>
							<option value="14500">&euro;14,500</option>
							<option value="14600">&euro;14,600</option>
							<option value="14700">&euro;14,700</option>
							<option value="14800">&euro;14,800</option>
							<option value="14900">&euro;14,900</option>
							<option value="15000">&euro;15,000</option>
							<option value="15100">&euro;15,100</option>
							<option value="15200">&euro;15,200</option>
							<option value="15300">&euro;15,300</option>
							<option value="15400">&euro;15,400</option>
							<option value="15500">&euro;15,500</option>
							<option value="15600">&euro;15,600</option>
							<option value="15700">&euro;15,700</option>
							<option value="15800">&euro;15,800</option>
							<option value="15900">&euro;15,900</option>
							<option value="16000">&euro;16,000</option>
							<option value="16100">&euro;16,100</option>
							<option value="16200">&euro;16,200</option>
							<option value="16300">&euro;16,300</option>
							<option value="16400">&euro;16,400</option>
							<option value="16500">&euro;16,500</option>
							<option value="16600">&euro;16,600</option>
							<option value="16700">&euro;16,700</option>
							<option value="16800">&euro;16,800</option>
							<option value="16900">&euro;16,900</option>
							<option value="17000">&euro;17,000</option>
							<option value="17100">&euro;17,100</option>
							<option value="17200">&euro;17,200</option>
							<option value="17300">&euro;17,300</option>
							<option value="17400">&euro;17,400</option>
							<option value="17500">&euro;17,500</option>
							<option value="17600">&euro;17,600</option>
							<option value="17700">&euro;17,700</option>
							<option value="17800">&euro;17,800</option>
							<option value="17900">&euro;17,900</option>
							<option value="18000">&euro;18,000</option>
							<option value="18100">&euro;18,100</option>
							<option value="18200">&euro;18,200</option>
							<option value="18300">&euro;18,300</option>
							<option value="18400">&euro;18,400</option>
							<option value="18500">&euro;18,500</option>
							<option value="18600">&euro;18,600</option>
							<option value="18700">&euro;18,700</option>
							<option value="18800">&euro;18,800</option>
							<option value="18900">&euro;18,900</option>
							<option value="19000">&euro;19,000</option>
							<option value="19100">&euro;19,100</option>
							<option value="19200">&euro;19,200</option>
							<option value="19300">&euro;19,300</option>
							<option value="19400">&euro;19,400</option>
							<option value="19500">&euro;19,500</option>
							<option value="19600">&euro;19,600</option>
							<option value="19700">&euro;19,700</option>
							<option value="19800">&euro;19,800</option>
							<option value="19900">&euro;19,900</option>
							<option value="20000">&euro;20,000</option>
				</select>
		</div>
	</div>
	<div class="buy_fields">
	<select name="pmin" size="1" title="Minimum Price">
			<option value="">Minimum Price</option>
 
			<option value="10000">&euro;10,000</option>
			<option value="20000">&euro;20,000</option>
			<option value="30000">&euro;30,000</option>
			<option value="40000">&euro;40,000</option>
			<option value="50000">&euro;50,000</option>
			<option value="60000">&euro;60,000</option>
			<option value="70000">&euro;70,000</option>
			<option value="80000">&euro;80,000</option>
			<option value="90000">&euro;90,000</option>
			<option value="100000">&euro;100,000</option>
			<option value="110000">&euro;110,000</option>
			<option value="120000">&euro;120,000</option>
			<option value="130000">&euro;130,000</option>
			<option value="140000">&euro;140,000</option>
			<option value="150000">&euro;150,000</option>
			<option value="160000">&euro;160,000</option>
			<option value="170000">&euro;170,000</option>
			<option value="180000">&euro;180,000</option>
			<option value="190000">&euro;190,000</option>
			<option value="200000">&euro;200,000</option>
			<option value="210000">&euro;210,000</option>
			<option value="220000">&euro;220,000</option>
			<option value="230000">&euro;230,000</option>
			<option value="240000">&euro;240,000</option>
			<option value="250000">&euro;250,000</option>
			<option value="260000">&euro;260,000</option>
			<option value="270000">&euro;270,000</option>
			<option value="280000">&euro;280,000</option>
			<option value="290000">&euro;290,000</option>
			<option value="300000">&euro;300,000</option>
			<option value="310000">&euro;310,000</option>
			<option value="320000">&euro;320,000</option>
			<option value="330000">&euro;330,000</option>
			<option value="340000">&euro;340,000</option>
			<option value="350000">&euro;350,000</option>
			<option value="360000">&euro;360,000</option>
			<option value="370000">&euro;370,000</option>
			<option value="380000">&euro;380,000</option>
			<option value="390000">&euro;390,000</option>
			<option value="400000">&euro;400,000</option>
			<option value="410000">&euro;410,000</option>
			<option value="420000">&euro;420,000</option>
			<option value="430000">&euro;430,000</option>
			<option value="440000">&euro;440,000</option>
			<option value="450000">&euro;450,000</option>
			<option value="460000">&euro;460,000</option>
			<option value="470000">&euro;470,000</option>
			<option value="480000">&euro;480,000</option>
			<option value="490000">&euro;490,000</option>
			<option value="500000">&euro;500,000</option>
			<option value="510000">&euro;510,000</option>
			<option value="520000">&euro;520,000</option>
			<option value="530000">&euro;530,000</option>
			<option value="540000">&euro;540,000</option>
			<option value="550000">&euro;550,000</option>
			<option value="560000">&euro;560,000</option>
			<option value="570000">&euro;570,000</option>
			<option value="580000">&euro;580,000</option>
			<option value="590000">&euro;590,000</option>
			<option value="600000">&euro;600,000</option>
			<option value="610000">&euro;610,000</option>
			<option value="620000">&euro;620,000</option>
